Battery finder sources and limits
Manufacturer references help narrow a choice. Final battery fitment must be confirmed against the exact vehicle and its original specification.
Battery finder sources
Checked 30 September 2026. The finder contains 827 replacement-selector records, 49 vehicle-manufacturer specifications and 92 selected older chart references. Each result links to its official source.
What a result means
- Vehicle manual: the battery specification printed for the named engine or variant. It does not prove which brand is installed in your vehicle.
- Replacement selector: battery models listed by Amaron or Exide for that vehicle. Different product series can be alternatives; they are not all factory-fitted batteries.
- Year not confirmed: the source does not establish a production-year range. Document dates are not treated as model years.
Exact variant, dimensions, terminal layout and start-stop requirements must agree before buying. Missing or conflicting information needs a battery-label or manual check. This is not an exhaustive database of all vehicles or years. Generic battery-label illustrations and unresolved variant mappings are excluded.
Vehicle manuals · 49 records
Bajaj · 18
| Vehicle and fuel | Battery reference | Source |
|---|---|---|
| Pulsar NS200 BS VI — Feb 2023 manual Petrol | 12 V · 8 Ah · VRLA | Official reference · page 6 |
| Avenger 160, 160.37 cc — manual 71120139 REV. 08, JAN 2026 Petrol | 12V, 4Ah VRLA | Official reference · page 5 |
| CT 110X ES — manual 71120242 REV. 03, JAN 2026 Petrol | 12V 4 Ah VRLA | Official reference · page 7 |
| Platina 100 Drum ES & KS 4 Speed — manual 71120243 REV. 03, JAN 2026 Petrol | 12 V 4 Ah VRLA | Official reference · page 7 |
| Platina 110 Drum-Drum 4 Speed — manual 71120243 REV. 03, JAN 2026 Petrol | 12 V 4 Ah VRLA | Official reference · page 7 |
| Pulsar 125 Disc BS VI, Neon Single Seat — manual 71120255 REV 00 DEC. 2025 Petrol | 12V 4 Ah VRLA | Official reference · page 7 |
| Pulsar 125 Disc BS VI, Carbon Fibre Single / Split Seat — manual 71120256 REV 00 DEC. 2025 Petrol | 12V 4 Ah VRLA | Official reference · page 7 |
| Pulsar 150 BS VI — manual 71120250 REV. 00, OCT. 2025 Petrol | 12V - 4Ah VRLA | Official reference · page 6 |
| Pulsar 150 Twin Disc BS VI — manual 71120251 REV. 01, OCT. 2025 Petrol | 12V - 4 Ah VRLA | Official reference · page 6 |
| Pulsar 220F / Pulsar 220 BS VI — manual 71120222 REV. 04, NOV 2025 Petrol | 12V - 8 Ah VRLA | Official reference · page 6 |
| Pulsar N125 BS VI, LED Disc BT — manual 71120235 REV. 03 JAN 2026 Petrol | 12 V 4 Ah VRLA | Official reference · page 6 |
| Pulsar N160 BS VI, Dual Channel ABS USD — manual 71120220 REV. 04 JAN 2026 Petrol | 12 V 4 Ah VRLA | Official reference · page 6 |
| Pulsar N160 BS VI, Twin Disc — manual 71120211 REV. 06 JAN 2026 Petrol | 12 V 4 Ah VRLA | Official reference · page 6 |
| Pulsar N250 — manual 71120215 REV. 05 JAN 2026 Petrol | 12V 8Ah VRLA | Official reference · page 6 |
| Pulsar NS125 BS VI, LED BT ABS, 124.45 cc — manual 71120249 REV. 00, SEPT 2025 Petrol | 12V 4Ah VRLA | Official reference · page 5 |
| Pulsar NS160 BS VI, Single Channel ABS, 160.37 cc — manual 71120234 REV. 03, JAN 2026 Petrol | 12V 4Ah VRLA | Official reference · page 5 |
| Pulsar RS200 BSVI — manual 71120230 REV. 03 JAN. 2026 Petrol | 12V 8Ah VRLA | Official reference · page 6 |
| Freedom 125 Disc LED / Drum LED / Drum — manual 71120248 REV. 02 JAN 2026 Petrol / CNG | 12 V 4 Ah VRLA | Official reference · page 6 |
Hero · 2
| Vehicle and fuel | Battery reference | Source |
|---|---|---|
| Splendor+ XTEC — Aug 2024 manual Petrol | ETZ-4 12 V · 3 Ah · maintenance-free | Official reference · page 10 |
| Splendor+ FI — Aug 2021 manual Petrol | ETZ-4 12 V · 3 Ah · maintenance-free | Official reference · page 9 |
Mahindra · 2
| Vehicle and fuel | Battery reference | Source |
|---|---|---|
| Thar 2WD — 1.5 L 4D15, 1497 cc · Diesel Diesel | 12 V; 60 Ah | Official reference |
| Thar 2WD — 2.0 L TGDi G20, 1997 cc · Petrol Petrol | 12 V; 72 Ah | Official reference |
Maruti Suzuki · 12
| Vehicle and fuel | Battery reference | Source |
|---|---|---|
| Alto K10 — K10C, 998 cc · Petrol Petrol | 34B19L 12 V; 34B19L; 33 Ah at 20HR; CCA 240 A JIS | Official reference · page 247 |
| Swift — Z12E, 1197 cc · Petrol Petrol | ISS M42 ISS M42; 38 Ah at 20HR; CCA 330 A JIS | Official reference · page 396 |
| Swift — Z12E, 1197 cc · CNG CNG | 34B19L 34B19L | Official reference · page 396 |
| Dzire — Z12E, 1197 cc · Petrol Petrol | ISS M42 ISS M42; 38 Ah at 20HR; CCA 330 A JIS | Official reference · page 423 |
| Dzire — Z12E, 1197 cc · CNG CNG | 34B19L 34B19L | Official reference · page 423 |
| Celerio — K10C DOHC, 998 cc · Petrol Petrol | ISS M42 ISS M42; 38 Ah at 20HR; CCA 330 A JIS | Official reference · page 277 |
| Celerio — K10C DOHC, 998 cc · CNG CNG | 34B19L 34B19L; 33 Ah at 20HR; CCA 240 A JIS | Official reference · page 277 |
| Eeco / Eeco CNG — K12N, 1197 cc; manual 99011M78L33-74W Petrol / CNG | 34B19L 34B19L | Official reference · page 166 |
| Ertiga — K15C, 1462 cc, Petrol; manual 99011M75UD1-74E Petrol | Exide Conservo N55 12V ISS N-55; lead-acid | Official reference · page 350 |
| Ertiga — K15C, 1462 cc, CNG; manual 99011M75UD1-74E CNG | 34B19L 12V 34B19L; lead-acid | Official reference · page 350 |
| S-Presso — K10C DOHC, 998 cc, Petrol; manual 99011M62S12-74E Petrol | ISS M42 ISS M42; 20HR 38 AH; CCA 330 A (JIS); lead-acid | Official reference · page 235 |
| S-Presso — K10C DOHC, 998 cc, CNG; manual 99011M62S12-74E CNG | 34B19L 34B19L | Official reference · page 235 |
Royal Enfield · 1
| Vehicle and fuel | Battery reference | Source |
|---|---|---|
| Classic 350 — 349 cc, halogen-headlamp brochure Petrol | 12 V · 8 Ah · VRLA (maintenance-free) | Official reference · page 9 |
Suzuki · 1
| Vehicle and fuel | Battery reference | Source |
|---|---|---|
| Access 125 — current Ride Connect / Standard range Petrol | 12 V · 4 Ah · maintenance-free | Official reference |
TVS · 2
| Vehicle and fuel | Battery reference | Source |
|---|---|---|
| Jupiter 110 — 113.3 cc SmartXonnect Petrol | 12 V · 5 Ah · maintenance-free | Official reference · page 6 |
| Jupiter 110 — 113.3 cc Drum / Drum Alloy Petrol | 12 V · 4 Ah · maintenance-free | Official reference · page 6 |
Tata · 11
| Vehicle and fuel | Battery reference | Source |
|---|---|---|
| Tiago — 1.05L REVOTORQ, 1047 cc; Rev03 Jan 2018 manual Diesel | 12V, 50 Ah | Official reference · page 139 |
| Tiago — 1.2L REVOTRON, 1199 cc; Rev03 Jan 2018 manual Petrol | 12V, 44Ah | Official reference · page 139 |
| Bolt — 1.3L FIAT SDE 75PS, 1248 cc; bolt-owner-manual Diesel | 12V, 47.5 Ah 450A CCA | Official reference · page 138 |
| Bolt — REVOTRON 1.2T, 1193 cc; bolt-owner-manual Petrol | 12V, 44Ah 310A CCA | Official reference · page 138 |
| Zest — 1.3L FIAT SDE 75 PS, 1248 cc; zest-owner-manual Diesel | 12V, 47.5 Ah | Official reference · page 142 |
| Zest — 1.3L FIAT SDE 90PS, 1248 cc; zest-owner-manual Diesel | 12V, 47.5 Ah | Official reference · page 142 |
| Zest — REVOTRON 1.2T, 1193 cc; zest-owner-manual Petrol | 12V, 44 Ah | Official reference · page 142 |
| Indigo Manza — 90PS 1.4 SAFIRE, 1368 cc; Quadrajet/Safire manual Petrol | DIN44R TYPE-ONE 12V; 44AH; DIN44R TYPE-ONE | Official reference · page 170 |
| Indigo Manza — 90PS 1.3 QUADRAJET, 1248 cc; Quadrajet/Safire manual Diesel | MF50Z-One 12V;60AH; MF50Z-One | Official reference · page 170 |
| GenX Nano — 273 MPFI BS-IV-OBD-II, 624 cc; GenX owner manual Petrol | 12V, 35AHr | Official reference · page 117 |
| Tigor BS VI — REVOTRON 1.2L, 1199 cc; tigor-bsvi manual Petrol | 12V, 52Ah | Official reference · page 204 |
Amaron replacement selector · 804 records
Atul (Atul Auto) · 7
| Vehicle and fuel | Battery reference | Source |
|---|---|---|
| Atul Shakti - Pick up van standard CNG | AAM-BL-BL0040RMF, AAM-BL-BL0060RMF, AAM-BL-0BL400RMF, AAM-BL-0BL600RMF | Official reference |
| GEM Cargo/CargoXL CNG | AAM-BL-BL0040RMF, AAM-BL-BL0300RMF, AAM-BL-0BL400RMF, AAM-BL-BL0030RMF | Official reference |
| GEM PAXX LPG | AAM-BL-BL0040RMF, AAM-BL-BL0060LMF, AAM-BL-0BL400RMF, AAM-BL-0BL600LMF | Official reference |
| GEM PAXX Diesel | AAM-BL-BL0040RMF, AAM-BL-BL0060RMF, AAM-BL-0BL400RMF, AAM-BL-0BL600RMF | Official reference |
| GEMI Pass Diesel | AAM-BL-BL0040RMF, AAM-BL-BL0060RMF, AAM-BL-0BL400RMF, AAM-BL-0BL600RMF | Official reference |
| RIK + LPG | AAM-BL-BL0040RMF, AAM-BL-0BL400RMF | Official reference |
| RIK + CNG | AAM-BL-BL0040RMF, AAM-BL-0BL400RMF | Official reference |
Bajaj · 27
| Vehicle and fuel | Battery reference | Source |
|---|---|---|
| 4S Champion (KS) Petrol | ABR-PR-12APBTX25 | Official reference |
| Aspire (KS) Petrol | ABR-PR-12APBTX25 | Official reference |
| Avenger 150 (ES) Petrol | ABR-PR-APBTZ5L | Official reference |
| Avenger 160 Street (ES) Petrol | ABR-PR-APBTZ5L | Official reference |
| Avenger 180 (ES) Petrol | ABR-PR-APBTZ9R | Official reference |
| Avenger 200 (ES) Petrol | ABR-PR-APBTZ9R | Official reference |
| Avenger 220 Cruise (ES) Petrol | ABR-PR-APBTZ9R | Official reference |
| BM 100 (ES) Petrol | ABR-PR-APBTZ5L | Official reference |
| BM 100 (KS) Petrol | ABR-PR-APBTZ5L | Official reference |
| BM 125 (ES) Petrol | ABR-PR-APBTZ5L | Official reference |
| BM 125X (ES) Petrol | ABR-PR-APBTZ5L | Official reference |
| BM 150 Alloy (ES) Petrol | ABR-PR-APBTZ5L | Official reference |
| BM 150 F1 (ES) Petrol | ABR-PR-APBTZ5L | Official reference |
| BM 150 FF Roade (ES) Petrol | ABR-PR-APBTZ5L | Official reference |
| BM 150 Spoke (KS) Petrol | ABR-PR-APBTZ5L | Official reference |
| Boxer 100S Alloy (ES) Petrol | ABR-PR-APBTZ5L | Official reference |
| Boxer 101S Spoke (ES) Petrol | ABR-PR-APBTZ5L | Official reference |
| Boxer (KS) Petrol | ABR-PR-12APBTX25 | Official reference |
| Bravo (ES) Petrol | ABR-PR-12APBTX25 | Official reference |
| BYK 92 (KS) Petrol | ABR-PR-12APBTX25 | Official reference |
| FE-4SP Van Petrol | AAM-BL-BL0300RMF, AAM-BL-BL0030RMF | Official reference |
| 1000 Diesel | AAM-BL-BL0060RMF, AAM-BL-0BL600RMF | Official reference |
| 1001 Diesel | AAM-BL-BL0060RMF, AAM-BL-0BL600RMF | Official reference |
| FE DAC 4S Diesel | AAM-BL-BL0300RMF, AAM-BL-BL0030RMF | Official reference |
| FE4S-D Van Diesel | AAM-BL-BL0300RMF, AAM-BL-BL0030RMF | Official reference |
| RE 2 Stroke Petrol | AAM-BL-BL0300RMF, AAM-BL-BL0030RMF | Official reference |
| RE 4 Stroke Petrol | AAM-BL-BL0300RMF, AAM-BL-BL0030RMF | Official reference |
Ford · 31
| Vehicle and fuel | Battery reference | Source |
|---|---|---|
| Eco Sport (Upto 2016) Petrol | AAM-FL-545106036 | Official reference |
| Eco Sport (Upto 2016) Diesel | AAM-FL-545106036 | Official reference |
| Fusion Petrol | AAM-FL-545106036 | Official reference |
| Fusion Diesel | AAM-FL-545106036 | Official reference |
| Fiesta Petrol | AAM-FL-545106036 | Official reference |
| Fiesta classic Petrol | AAM-FL-545106036 | Official reference |
| Fiesta classic Diesel | AAM-FL-545106036 | Official reference |
| Figo Petrol | AAM-FL-545106036 | Official reference |
| Figo Diesel | AAM-FL-545106036 | Official reference |
| Figo Aspire (Upto 2018) Diesel | AAM-FL-550114042 | Official reference |
| Fiesta Diesel | AAM-FL-566112060 | Official reference |
| Fiesta Dura Torque MT 1.4L Diesel | AAM-FL-566112060 | Official reference |
| Fiesta 1.6L Petrol | AAM-FL-566112060 | Official reference |
| Endeavour 2.5L & 3L (Upto 2016) Diesel | AAM-GO-00105D31R, AAM-GO-00135D31R | Official reference |
| Aspire Petrol | AAM-FL-550114042 | Official reference |
| Aspire Diesel | AAM-FL-550114042 | Official reference |
| Eco Sport (From 2017) Diesel | AAM-FL-555112054 | Official reference |
| Endeavour 2.5L & 3L (2016 to 2017) Diesel | AAM-FL-565106590, AAM-GO-565106590 | Official reference |
| Endeavour (From 2018) Diesel | AAM-PR-574102069 | Official reference |
| Fiesta Duratorq Diesel | AAM-FL-565106590, AAM-GO-565106590 | Official reference |
| Figo Aspire (From 2019) Diesel | AAM-FL-555112054 | Official reference |
| Freestyle (From 2018) Diesel | AAM-FL-550114042, AAM-FL-555112054 | Official reference |
| Mondeo Diesel | AAM-PR-574102069 | Official reference |
| Mondeo Petrol | AAM-FL-545106036 | Official reference |
| Escort Petrol | AAM-FL-545106036 | Official reference |
| Escort Diesel | AAM-FL-566112060 | Official reference |
| Ikon old / new Diesel | AAM-FL-545106036 | Official reference |
| Ikon old / new Petrol | AAM-FL-545106036 | Official reference |
| Eco sport (P) (From 2020) Petrol | AAM-FL-545106036 | Official reference |
| Figo Aspire Petrol | AAM-FL-550114042 | Official reference |
| Freestyle (From 2019) Diesel | AAM-FL-555112054 | Official reference |
Hero · 20
| Vehicle and fuel | Battery reference | Source |
|---|---|---|
| Glamour(BS6) (ES) Petrol | ABR-PR-APBTZ5L | Official reference |
| Maestro BS6 (ES) Petrol | ABR-PR-APBTZ5L | Official reference |
| Sport (KS) (BS6) Petrol | AAM-BA-APBTZ4A | Official reference |
| Super Splendor (BS6) (ES) Petrol | ABR-PR-APBTZ5L | Official reference |
| Aava 125 (ES) Petrol | ABR-PR-12APBTX50 | Official reference |
| Achiever (ES) Petrol | ABR-PR-12APBTX50, ABR-PR-APBTZ7L | Official reference |
| Achiever (KS) Petrol | ABR-PR-12APBTX25 | Official reference |
| Ambition (ES) Petrol | ABR-PR-12APBTX50 | Official reference |
| Ambition (KS) Petrol | ABR-PR-12APBTX25 | Official reference |
| CB100 (KS) Petrol | ABR-PR-12APBTX25 | Official reference |
| CBZ Gold (KS) Petrol | ABR-PR-12APBTX25 | Official reference |
| CBZ (KS) Petrol | ABR-PR-12APBTX25 | Official reference |
| CBZ X Treme (KS) Petrol | ABR-PR-12APBTX25 | Official reference |
| CBZ Xtreme (ES) Petrol | ABR-PR-APBTZ7L | Official reference |
| CD 100 (KS) Petrol | ABR-PR-12APBTX25 | Official reference |
| CD Dawn (ES) Petrol | AAM-BA-APBTZ4A | Official reference |
| CD Dawn(KS) Petrol | ABR-PR-12APBTX25 | Official reference |
| CD Deluxe (ES) Petrol | AAM-BA-APBTZ4A | Official reference |
| CD Deluxe(KS) Petrol | ABR-PR-12APBTX25 | Official reference |
| Dare (ES) Petrol | ABR-PR-12APBTX50 | Official reference |
Honda · 42
| Vehicle and fuel | Battery reference | Source |
|---|---|---|
| Amaze Diesel | AAM-PR-0055B24LS | Official reference |
| Amaze Petrol | AAM-FL-00040B20L, AAM-FL-00042B20L, AAM-GO-00038B20L, AAM-BL-BL0040LMF, AAM-BL-0BL400LMF | Official reference |
| Brio Petrol | AAM-FL-00040B20L, AAM-FL-00042B20L, AAM-GO-00038B20L, AAM-BL-BL0040LMF, AAM-BL-0BL400LMF | Official reference |
| Civic Petrol | AAM-PR-0055B24LS | Official reference |
| Jazz Petrol | AAM-FL-00040B20L, AAM-FL-00042B20L, AAM-GO-00038B20L, AAM-BL-BL0040LMF, AAM-BL-0BL400LMF | Official reference |
| Mobilio Diesel | AAM-PR-0055B24LS | Official reference |
| Mobilio Petrol | AAM-FL-00040B20L, AAM-FL-00042B20L, AAM-GO-00038B20L, AAM-BL-BL0040LMF, AAM-BL-0BL400LMF | Official reference |
| Accord (From 2007) Petrol | AAM-PR-0055B24LS | Official reference |
| City Petrol | AAM-FL-00040B20L, AAM-FL-00042B20L, AAM-GO-00038B20L, AAM-BL-BL0040LMF, AAM-BL-0BL400LMF | Official reference |
| CR-V Petrol | AAM-PR-0055B24LS | Official reference |
| Accord (Upto 2006) Petrol | AAM-FL-0BH90D23L | Official reference |
| BR-V Petrol | AAM-FL-00040B20L, AAM-FL-00042B20L, AAM-GO-00038B20L, AAM-BL-BL0040LMF, AAM-BL-0BL400LMF | Official reference |
| BR-V Diesel | AAM-PR-0055B24LS | Official reference |
| Civic (From 2019) Diesel | AAM-PR-0055B24LS | Official reference |
| Jazz Diesel | AAM-PR-0055B24LS | Official reference |
| WR-V Petrol | AAM-FL-00040B20L, AAM-FL-00042B20L, AAM-GO-00038B20L, AAM-BL-BL0040LMF, AAM-BL-0BL400LMF | Official reference |
| WR-V Diesel | AAM-PR-0055B24LS | Official reference |
| City Diesel | AAM-PR-0055B24LS | Official reference |
| City e:HEV Petrol | AAM-FL-00040B20L, AAM-FL-00042B20L, AAM-GO-00038B20L, AAM-BL-BL0040LMF, AAM-BL-0BL400LMF | Official reference |
| Elevate Petrol | AAM-FL-00040B20L, AAM-FL-00042B20L, AAM-GO-00038B20L, AAM-BL-BL0040LMF, AAM-BL-0BL400LMF | Official reference |
| Civic Diesel | AAM-PR-0055B24LS | Official reference |
| CR-V Diesel | AAM-PR-0055B24LS | Official reference |
| Activa 110 (From Dec 2024) Petrol | AAM-BA-0A48ATZ6L | Official reference |
| Activa 110 (H-Smart) (From Dec 2024) Petrol | AAM-BA-0A48ATZ6L | Official reference |
| Activa 125 Deluxe(BS6) Petrol | AAM-BA-0A48ATZ6L | Official reference |
| Activa 125 Std (From Dec 2024) Petrol | AAM-BA-0A48ATZ6L | Official reference |
| Activa 125(BS6) (ES) Petrol | ABR-PR-APBTZ5L | Official reference |
| Activa(3G,4G,5G,6G) BS6 (ES) Petrol | AAM-BA-APBTZ4A | Official reference |
| CB 200X(BS6) Petrol | AAM-BA-0A48ATZ6L | Official reference |
| CB Unicorn(BS6) (ES) Petrol | ABR-PR-APBTZ5L | Official reference |
| CD110 (BS6) (ES) Petrol | ABR-PR-APBTZ5L | Official reference |
| Dio 110 (From Dec 2024) Petrol | AAM-BA-0A48ATZ6L | Official reference |
| Grazia 125 Deluxe (BS6) Petrol | AAM-BA-0A48ATZ6L | Official reference |
| Grazia 125(BS6) Petrol | AAM-BA-0A48ATZ6L | Official reference |
| Grazia std (BS6)(ES) Petrol | ABR-PR-APBTZ5L | Official reference |
| Hornet 2.0(BS6) Petrol | AAM-BA-0A48ATZ6L | Official reference |
| Livo (BS6) (ES) Petrol | ABR-PR-APBTZ5L | Official reference |
| Meteor 350 (ES) (BS6) Petrol | ABR-PR-APBTZ9R | Official reference |
| Shine 125 (BS6) (Upto Nov 2024) Petrol | ABR-PR-APBTZ5L | Official reference |
| Shine 125 (From Dec 2024) Petrol | AAM-BA-0A48ATZ6L | Official reference |
| Shine (BS6) (ES) Petrol | ABR-PR-APBTZ5L | Official reference |
| SP 125 (From Dec 2024) Petrol | AAM-BA-0A48ATZ6L | Official reference |
Hyundai · 107
| Vehicle and fuel | Battery reference | Source |
|---|---|---|
| Accent Diesel | AAM-PR-0055B24LS, AAM-FL-566112060 | Official reference |
| Terracan (2003 to 2007) Diesel | AAM-GO-00105D31L | Official reference |
| Creta (Upto 2022) Petrol | AAM-FL-550114042, AAM-FL-0BH45D20L | Official reference |
| Elantra (2016 to 2022) Diesel | AAM-FL-0BH90D23L | Official reference |
| Elantra (2016 to 2022) Petrol | AAM-FL-566112060 | Official reference |
| Elite i20 (From 2015) Petrol | AAM-FL-0BH40B20L | Official reference |
| Grand i10 (2013 to 2018) Petrol | AAM-FL-0BH40B20L, AAM-FL-0BH45D20L | Official reference |
| Grand i10 (2019 to 2022) Diesel | AAM-FL-550114042 | Official reference |
| Verna (Jul 2017 to 2022) Petrol | AAM-FL-550114042 | Official reference |
| Viva (2001 to 2007) Diesel | AAM-FL-566112060 | Official reference |
| Viva (2001 to 2007) Petrol | AAM-PR-0055B24LS | Official reference |
| Xcent Diesel | AAM-FL-0BH45D20L | Official reference |
| Xcent Petrol | AAM-FL-0BH40B20L | Official reference |
| Eon 0.8L Petrol | AAM-GO-0BH38B20R | Official reference |
| Getz 1.3L (2004 to 2009) Diesel | AAM-PR-0055B24LS | Official reference |
| i10 Petrol | AAM-FL-0BH40B20L | Official reference |
| i20 (Upto 2017) Diesel | AAM-FL-0BH90D23L | Official reference |
| i20 (Upto 2017) Petrol | AAM-FL-0BH45D20L | Official reference |
| Santa Fe (2011 to 2016) Diesel | AAM-GO-00105D31L | Official reference |
| Santro Xing (2003 to 2015) Petrol | AAM-FL-00042B20R, AAM-GO-00038B20R, AAM-BL-BL0040RMF, AAM-BL-0BL400RMF | Official reference |
| Tucson Diesel | AAM-GO-00105D31L | Official reference |
| Verna (Jul 2017 to 2022) Diesel | AAM-FL-566112060 | Official reference |
| Accent CRDI Diesel | AAM-FL-566112060 | Official reference |
| Aura (From 2020) Petrol | AAM-FL-0BH40B20L | Official reference |
| Elantra (Upto 2016) Petrol | AAM-PR-0055B24LS | Official reference |
| Elantra (Upto 2016) Diesel | AAM-PR-0055B24LS | Official reference |
| Elite i20 Diesel | AAM-FL-0BH90D23L | Official reference |
| Fluidic Verna 1.4L (2011 to 2017) Petrol | AAM-FL-0BH45D20L | Official reference |
| Fluidic Verna 1.4L (2011 to 2017) Diesel | AAM-FL-0BH90D23L | Official reference |
| Fluidic Verna 1.6L (2011 to 2017) Petrol | AAM-FL-0BH45D20L | Official reference |
| Fluidic Verna 1.6L (2011 to 2017) Diesel | AAM-FL-0BH90D23L | Official reference |
| Getz 1.1L Petrol | AAM-FL-0BH45D20L | Official reference |
| Getz 1.1L Diesel | AAM-FL-0BH45D20L | Official reference |
| Getz 1.1L Prime Petrol | AAM-FL-0BH45D20L | Official reference |
| Getz 1.4L Petrol | AAM-PR-0055B24LS | Official reference |
| Getz Prime 1.6L Diesel | AAM-FL-0BH90D23L | Official reference |
| Grand i10 (2013 to 2018) Diesel | AAM-FL-0BH45D20L | Official reference |
| Grand i10 (From 2019) Petrol | AAM-FL-0BH40B20L | Official reference |
| i10 LPG | AAM-FL-0BH40B20L | Official reference |
| Grand i10 Nios (From 2019) Diesel | AAM-FL-550114042 | Official reference |
| Grand i10 Nios (From 2019) Petrol | AAM-FL-0BH40B20L | Official reference |
| i20 (From 2018) Petrol | AAM-FL-0BH45D20L | Official reference |
| i20 Active (2015 to 2020) Diesel | AAM-FL-0BH40B20L | Official reference |
| i20 Facelift (From 2018) Diesel | AAM-FL-0BH90D23L | Official reference |
| Santro (1998 to 2014) Petrol | AAM-FL-00042B20R, AAM-GO-00038B20R, AAM-BL-BL0040RMF, AAM-BL-0BL400RMF | Official reference |
| Santro (Oct 2018 to May 2022) CNG | AAM-FL-0BH40B20L | Official reference |
| Santro (Oct 2018 to May 2022) Petrol | AAM-FL-0BH40B20L | Official reference |
| Sonata Petrol | AAM-FL-0BH90D23L | Official reference |
| Sonata Embera (2005 to 2009) Petrol | AAM-FL-0BH90D23L | Official reference |
| Sonata Embera (2005 to 2009) Diesel | AAM-FL-0BH90D23L | Official reference |
| Sonata Transform (2009 To 2011) Petrol | AAM-FL-0BH90D23L | Official reference |
| Sonata Transform (2009 To 2011) Diesel | AAM-GO-00105D31L | Official reference |
| Tucson Petrol | AAM-FL-0BH40B20L, AAM-FL-566112060 | Official reference |
| Venue (From 2019) Petrol | AAM-FL-0BH40B20L | Official reference |
| Venue (From 2019) Diesel | AAM-FL-566112060 | Official reference |
| Verna (Upto 2017) Diesel | AAM-FL-0BH90D23L | Official reference |
| Verna (Upto 2017) Petrol | AAM-FL-0BH45D20L | Official reference |
| Verna CRDI Petrol | AAM-FL-0BH45D20L | Official reference |
| Xcent Prime Diesel | AAM-FL-0BH90D23L | Official reference |
| Getz 1.3L (2004 to 2009) Petrol | AAM-PR-0055B24LS | Official reference |
| i20 Facelift (From 2018) Petrol | AAM-FL-0BH45D20L | Official reference |
| i20 Active (2008 to 2014) Diesel | AAM-FL-0BH90D23L | Official reference |
| Elantra 1.6 Sx Diesel | AAM-PR-574102069 | Official reference |
| Sonata Gold (2001 to 2005) Petrol | AAM-PR-574102069 | Official reference |
| Zip Drive (2000 to 2003) Petrol | AAM-FL-00042B20R, AAM-GO-00038B20R, AAM-BL-BL0040RMF, AAM-BL-0BL400RMF | Official reference |
| i20 Sportz Turbo Petrol | AAM-FL-550114042 | Official reference |
| i20 Asta Turbo Petrol | AAM-FL-550114042 | Official reference |
| i20 N Line Petrol | AAM-FL-550114042 | Official reference |
| Creta (From 2020) Diesel | AAM-FL-566112060 | Official reference |
| Creta (Upto 2019) Diesel | AAM-FL-0BH90D23L | Official reference |
| Venue 1.2L (Upto 2022) Petrol | AAM-FL-0BH40B20L | Official reference |
| Venue 1.5L (Upto 2022) Diesel | AAM-FL-550114042 | Official reference |
| Venue 1.0L (Upto 2022) Petrol | AAM-FL-550114042 | Official reference |
| Venue N Line 1.0L (Upto 2022) Petrol | AAM-FL-550114042 | Official reference |
| Tucson (From 2022) Petrol | AAM-FL-566112060 | Official reference |
| Tucson (From 2022) Diesel | AAM-PR-574102069 | Official reference |
| Verna 1.0L (2020 to 2022) Petrol | AAM-FL-550114042 | Official reference |
| Alcazar 2.0L (Upto 2022) Petrol | AAM-FL-566112060 | Official reference |
| Alcazar 1.5L (Upto 2022) Diesel | AAM-FL-566112060 | Official reference |
| i20 Facelift (2018 to 2019) Petrol | AAM-FL-0BH40B20L | Official reference |
| Exter 1.2L Petrol | AAM-FL-0BH40B20L | Official reference |
| Exter 1.2L CNG | AAM-FL-0BH40B20L | Official reference |
| Grand i10 Nios 1.2L Petrol | AAM-FL-0BH40B20L | Official reference |
| Grand i10 Nios 1.2L CNG | AAM-FL-0BH40B20L | Official reference |
| i20 1.2L (From 2023) Petrol | AAM-FL-0BH40B20L | Official reference |
| Aura 1.2L Petrol | AAM-FL-0BH40B20L | Official reference |
| Aura 1.2L CNG | AAM-FL-0BH40B20L | Official reference |
| Creta N Line 1.5L (From 2024) Petrol | AAM-FL-550114042 | Official reference |
| Verna 1.4L Petrol | AAM-FL-0BH40B20L | Official reference |
| Aura 1.0L Petrol | AAM-FL-0BH40B20L | Official reference |
| i20 (From 2020) Petrol | AAM-FL-0BH40B20L | Official reference |
| Verna 1.5L (From 2023) Petrol | AAM-JD-AGMDIN50L | Official reference |
| Venue 1.2L (From 2023) Petrol | AAM-JD-AGMDIN50L | Official reference |
| Venue 1.0L (From 2023) Petrol | AAM-JD-AGMDIN50L | Official reference |
| Venue N Line 1.0L (From 2023) Petrol | AAM-JD-AGMDIN50L | Official reference |
